保険相談所の比較基準・ランキング根拠
ブロードマインド保険コラムのコンテンツ内で保険相談所を比較、ランキング作成する際は、客観的視点から中立的な評価を下すため、独自基準に則した点数付けを行っています。
また、実際の利用者の口コミは、第三者機関であるインターネットリサーチの情報を活用し、コンテンツ作成に利用しています。
- 各商品の公式サイトによる情報
- 第三者機関を利用して募集した、利用者への独自アンケート・口コミの調査結果
- 日本賃金業協会や金融庁、一般社団法人 全国銀行協会などの公的機関による情報口コミの調査結果
独自アンケート・口コミの調査方法
インターネットリサーチとして利用した第三者機関は以下の通りです。
調査実施日:2023年1月20日〜2023年2月20日
調査内容:インターネットリサーチ
総数:221人(男性131人・女性90人)
実施者:ブロードマインド保険コラム編集部
実施方法:Fastask(株式会社ジャストシステム運営)/ クラウドワークスアンケートを利用した調査
保険相談所の採点項目
当メディアでは以下の5項目を採点基準として設けています。
- 取扱い保険会社数
- 相談タイプ
- 店舗数
- FP相談員の数
- 相談できる保険商品の数
本記事で掲載している各保険相談窓口の点数は、各社一次情報をもとに、当メディアの編集部が独自に設けた以下基準で採点しています。
取扱い保険会社数
・50社以上:5点
・40社以上:4点
・30社以上:3点
・20社以上:2点
・20社未満、又は非公開:1点
保険相談窓口 | 取扱保険会社数 | 点数 |
---|---|---|
ブロードマインド | 57社 | 5 |
ほけんのぜんぶ | 42社 | 4 |
マネードクター | 44社 | 4 |
保険クリニック | 50社 | 5 |
保険マンモス | 平均22社 | 2 |
ゼクシィ保険ショップ | 22社 | 2 |
保険市場 | 95社 | 5 |
保険無料相談.com | 37社 | 3 |
イオンのほけん相談 | 24社 | 2 |
ほけんの窓口 | 50社 | 5 |
保険deあんしん館 | 最大42社 | 4 |
FPナビ | 不明 | 1 |
FPバンク | 不明 | 1 |
FINANCIAL AGENCY | 46社 | 4 |
みんなの生命保険アドバイザー | 不明 | 1 |
保険ライフ | 50社 | 5 |
保険相談ニアエル | – | 1 |
保険コネクト | 不明 | 1 |
LifeR | 16社 | 1 |
相談タイプ
オンライン・来店・訪問・電話の4タイプのうち
・全て対応:5点
・3タイプ対応:4点
・2タイプ対応:3点
・オンラインのみ:2点
・オンライン非対応で1タイプのみ:1点
保険相談窓口 | 相談タイプ | 点数 |
---|---|---|
ブロードマインド | オンライン・来店・訪問 | 4 |
ほけんのぜんぶ | オンライン・訪問 | 3 |
マネードクター | オンライン・来店・訪問 | 4 |
保険クリニック | オンライン・来店・訪問・電話 | 5 |
保険マンモス | オンライン・訪問 | 3 |
ゼクシィ保険ショップ | オンライン・来店 | 3 |
保険市場 | オンライン・来店・訪問 | 4 |
保険無料相談.com | オンライン・訪問 | 3 |
イオンのほけん相談 | オンライン・来店 | 3 |
ほけんの窓口 | オンライン・来店 | 3 |
保険deあんしん館 | オンライン・来店 | 3 |
FPナビ | オンライン・訪問 | 3 |
FPバンク | 来店 | 1 |
FINANCIAL AGENCY | オンライン・来店・訪問 | 4 |
みんなの生命保険アドバイザー | オンライン・訪問 | 3 |
保険ライフ | オンライン・訪問 | 3 |
保険相談ニアエル | オンライン・来店・訪問 | 4 |
保険コネクト | 訪問 | 1 |
LifeR | オンライン・訪問 | 3 |
店舗数
・100店舗以上:5点
・50店舗以上:4点
・20店舗以上:3点
・10店舗以上:2点
・10店舗未満:1点
保険相談窓口 | 店舗数 | 点数 |
---|---|---|
ブロードマインド | 20 | 3 |
ほけんのぜんぶ | – | 1 |
マネードクター | 150以上 | 5 |
保険クリニック | 261 | 5 |
保険マンモス | – | 1 |
ゼクシィ保険ショップ | 37 | 3 |
保険市場 | 730以上 | 5 |
保険無料相談.com | – | 1 |
イオンのほけん相談 | 110 | 5 |
ほけんの窓口 | 700 | 5 |
保険deあんしん館 | 13 | 2 |
FPナビ | – | 1 |
FPバンク | 2 | 1 |
FINANCIAL AGENCY | 6 | 1 |
みんなの生命保険アドバイザー | – | 1 |
保険ライフ | – | 1 |
保険相談ニアエル | 2,033 | 5 |
保険コネクト | – | 1 |
LifeR | – | 1 |
FP相談員の数
・1,000名以上:5点
・100名以上:3点
・非公開:1点
保険相談窓口 | FP相談員数 | 点数 |
---|---|---|
ブロードマインド | 160 | 3 |
ほけんのぜんぶ | 350 | 3 |
マネードクター | 2,300 | 5 |
保険クリニック | – | 1 |
保険マンモス | 4,500 | 5 |
ゼクシィ保険ショップ | – | 1 |
保険市場 | – | 1 |
保険無料相談.com | – | 1 |
イオンのほけん相談 | – | 1 |
ほけんの窓口 | – | 1 |
保険deあんしん館 | – | 1 |
FPナビ | 600 | 3 |
FPバンク | – | 1 |
FINANCIAL AGENCY | 1,500 | 5 |
みんなの生命保険アドバイザー | – | 1 |
保険ライフ | 2,000 | 5 |
保険相談ニアエル | – | 1 |
保険コネクト | – | 1 |
LifeR | 2,000 | 5 |
相談できる保険商品の種類
・8種類以上:5点
・5種類以上:3点
・1種類以上:1点
保険相談窓口 | 相談できる保険商品の種類 | 点数 |
---|---|---|
ブロードマインド | 8 | 5 |
ほけんのぜんぶ | 8 | 5 |
マネードクター | 5 | 3 |
保険クリニック | 5 | 3 |
保険マンモス | 5 | 3 |
ゼクシィ保険ショップ | 10 | 5 |
保険市場 | 7 | 3 |
保険無料相談.com | 5 | 3 |
イオンのほけん相談 | 8 | 5 |
ほけんの窓口 | 5 | 3 |
保険deあんしん館 | 5 | 3 |
FPナビ | 8 | 5 |
FPバンク | 9 | 5 |
FINANCIAL AGENCY | 8 | 5 |
みんなの生命保険アドバイザー | 8 | 5 |
保険ライフ | 12 | 5 |
保険相談ニアエル | 8 | 5 |
保険コネクト | 11 | 5 |
LifeR | 8 | 5 |
総合評価
保険相談窓口 | 総合評価 |
---|---|
ブロードマインド | 20 |
ほけんのぜんぶ | 16 |
マネードクター | 21 |
保険クリニック | 19 |
保険マンモス | 14 |
ゼクシィ保険ショップ | 14 |
保険市場 | 18 |
保険無料相談.com | 11 |
イオンのほけん相談 | 16 |
ほけんの窓口 | 17 |
保険deあんしん館 | 13 |
FPナビ | 13 |
FPバンク | 9 |
FINANCIAL AGENCY | 19 |
みんなの生命保険アドバイザー | 11 |
保険ライフ | 19 |
保険相談ニアエル | 16 |
保険コネクト | 9 |
LifeR | 15 |
詳しくは「保険相談所の比較基準・ランキング根拠」をご覧ください